21.10.2014 — Volker Hartmann. Quelle: Verlag Dashöfer GmbH.
Teil 1 des Artikels »
Teil 2 des Artikels »
Der Steuerpflichtige hat im Januar 2013 ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 16 kWh erworben.
Der Bruttolistenpreis beträgt 43.000 €; die tatsächlichen Anschaffungskosten 36.000 €. Die betriebliche Nutzung beträgt gemäß ordnungsgemäßem Fahrtenbuch 83 %. Der private Nutzungsanteil nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 EStG ermittelt sich wie folgt:Bruttolistenpreis vor Kürzung | 43.000,00 € | |
./. Minderung 16 kWh x 500 € | - 8.000,00 € | |
Maßgeblicher Bruttolistenpreis nach Kürzung | 35.000,00 € | |
Abrundung | 35.000,00 € | |
davon 1 % | 350,00 € | |
Tatsächliche Anschaffungskosten | 36.000,00 € | |
./. Minderung 16 kWh x 500 € | - 8.000,00 € | |
Zwischensumme | 28.000,00 € | |
Ermittlung KFZ-Kosten | ||
Abschreibung | 4.666,67 € | |
Versicherung | 1.000,00 € | |
Strom | 890,00 € | |
Summe KFZ-Kosten | 6.556,67 € | |
Privatanteil 17 % | 1.114,63 € | |
pro Monat | pro Jahr | |
Geldwerter Vorteil bei 1 %-Regelung | 350,00 € | 4.200,00 € |
Geldwerter Vorteil bei Fahrtenbuchmethode | 92,89 € | 1.114,63 € |
Differenz, Fahrtenbuchmethode günstiger als 1 %-Regelung | - 257,11 € | - 3.085,37 € |
Weniger geldwerter Vorteil pro Monat bei Fahrtenbuchmethode | - 257,11 € | |
Weniger geldwerter Vorteil pro Jahr bei Fahrtenbuchmethode | - 3.085,37 € |
Der Steuerpflichtige hat im Januar 2013 ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 16 kWh erworben.
Der Bruttolistenpreis beträgt 32.000 €; die tatsächlichen Anschaffungskosten (netto) 25.600 €. Für die Batterie hat der Steuerpflichtige monatlich zusätzlich eine Mietrate von 79 Euro zu zahlen. Die betriebliche Nutzung beträgt gemäß ordnungsgemäßem Fahrtenbuch 83 %. Der private Nutzungsanteil nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 EStG ermittelt sich wie folgt:
Bruttolistenpreis vor Kürzung | 32.000,00 € | |
keine Minderung, da Batteriesystem nicht im Bruttolistenpreis enthalten, sondern separat angemietet/geleast | 0,00 € | |
Maßgeblicher Bruttolistenpreis nach Kürzung | 32.000,00 € | |
Abrundung | 32.000,00 € | |
davon 1 % | 320,00 € | |
Tatsächliche Anschaffungskosten | 25.600,00 € | |
keine Minderung, da Batteriesystem nicht im Bruttolistenpreis enthalten, sondern separat angemietet/geleast | 0,00 € | |
Zwischensumme | 25.600,00 € | |
Ermittlung KFZ-Kosten | ||
Abschreibung | 4.266,67 € | |
Versicherung | 1.000,00 € | |
Strom | 890,00 € | |
Summe KFZ-Kosten | 6.156,67 € | |
Privatanteil 17 % pro Jahr | 1.046,63 € | |
Anmerkung: Die auf die Batteriemiete entfallenden Aufwendungensind bei der Ermittlung der KFZ-Kosten nicht zu berücksichtigen. | ||
pro Monat | pro Jahr | |
Geldwerter Vorteil bei 1 %-Regelung | 320,00 € | 3.840,00 € |
Geldwerter Vorteil bei Fahrtenbuchmethode | 87,22 € | 1.046,63 € |
Differenz | - 232,78 € | - 2.793,37 € |
Weniger geldwerter Vorteil pro Monat bei Fahrtenbuchmethode | - 232,78 € | |
Weniger geldwerter Vorteil pro Jahr bei Fahrtenbuchmethode | - 2.793,37 € |
Der Steuerpflichtige hat im Januar 2013 ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 16 kWh geleast.
Der Bruttolistenpreis beträgt 43.000 €; die monatliche Leasingrate 399 Euro. Die betriebliche Nutzung beträgt gemäß ordnungsgemäßem Fahrtenbuch 83 %. Der private Nutzungsanteil nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 EStG ermittelt sich wie folgt:
Bruttolistenpreis vor Kürzung | 43.000,00 € | |
./. Minderung 16 kWh x 500 € | - 8.000,00 € | |
Maßgeblicher Bruttolistenpreis nach Kürzung | 35.000,00 € | |
Abrundung | 35.000,00 € | |
davon 1 % | 350,00 € | |
Listenpreis | 43.000,00 € | 100,0 % (Listenpreis mit Batteriesystem) |
./. Minderung 16 kWh x 500 € | - 8.000,00 € | - 18,6 % (Listenpreis ohne Batteriesystem) |
Geminderter Listenpreis | 35.000,00 € | 81,4 % |
Leasingrate | 4.788,00 € | 100,0 % (Leasingrate mit Batteriesystem) |
./. Minderung um 18,6 % | - 890,79 € | - 18,6 % (Leasingrate ohne Batteriesystem) |
anzusetzende Leasingrate | 3.897,21 € | 81,4 % |
Anzusetzende Leasingraten (81,4 % von 4.788 €) | 3.897,21 € | |
Versicherung | 1.000,00 € | |
Strom | 890,00 € | |
Summe KFZ-Kosten | 5.787,21 € | |
Privatanteil 17 % pro Jahr | 983,83 € | |
pro Monat | pro Jahr | |
Geldwerter Vorteil bei 1 %-Regelung | 350,00 € | 4.200,00 € |
Geldwerter Vorteil bei Fahrtenbuchmethode | 81,99 € | 983,83 € |
Differenz | - 268,01 € | - 3.216,17 € |
Weniger geldwerter Vorteil pro Monat bei Fahrtenbuchmethode | - 268,01 € | |
Weniger geldwerter Vorteil pro Jahr bei Fahrtenbuchmethode | - 3.216,17 € |
Teil 1 des Artikels »
Teil 2 des Artikels »
Volker Hartmann ist Diplom-Finanzwirt, Lohnsteueraußenprüfer und Betriebsprüfer im aktiven Dienst der Hamburger Finanzverwaltung. Volker Hartmann hat langjährige Prüfungserfahrungen, insbesondere bei Kapitalgesellschaften aller Branchen und Größen. Er ist seit vielen Jahren Referent und Autor beim Verlag Dashöfer. Seine Seminare zeichnen sich durch eine besondere Praxisnähe aus.